Majirel, la coloración profesional legendaria. Una rica paleta de colores intensos y vibrantes.
Tu Colorista puede dar rienda suelta a su imaginación y diseñar un tono personalizado perfecto.
Cobertura perfecta de hasta el 100% de los cabellos blancos y tacto sedoso.
COBERTURA
Perfecta cobertura de los cabellos blancos.
DURACIÓN
Coloración permanente. Un color rico, intenso y vibrante de larga duración.
PODER ACLARANTE
Se puede oscurecer y aclarar hasta 3 tonos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
35 min : Dependiendo del tipo de servicio prestado por tu estilista profesional, el tiempo total puede variar.
No hay ninguna opinión por el momento.
Talla
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
||
|
||
,11 | ||
60 | ||
1 | ||
10.1 | ||
10 1/2 | ||
10 1/2 .34 | ||
2.10 | ||
3 | ||
3.20 | ||
4 | ||
4.0 | ||
4.11 | ||
4.15 | ||
4.3 | ||
4.35 | ||
4.4 | ||
4.45 | ||
4.51 | ||
4.56 | ||
4.8 | ||
5 | ||
5.0 | ||
5.02 | ||
5.1 | ||
5.12 | ||
5.15 | ||
5.25 | ||
5.3 | ||
5.31 | ||
5.32 | ||
5.35 | ||
5.4 | ||
5.42 | ||
5.5 | ||
5.52 | ||
5.55 | ||
5.6 | ||
5.8 | ||
6 | ||
6.0 | ||
6.03 | ||
6.1 | ||
6.12 | ||
6.13 | ||
6.14 | ||
6.15 | ||
6.23 | ||
6.3 | ||
6.32 | ||
6.34 | ||
6.35 | ||
6.41 | ||
6.42 | ||
6.45 | ||
6.46 | ||
6.52 | ||
6.53 | ||
6.8 | ||
7 | ||
7.0 | ||
7.03 | ||
7.1 | ||
7.11 | ||
7.13 | ||
7.23 | ||
7.3 | ||
7.31 | ||
7.35 | ||
7.4 | ||
7.42 | ||
7.43 | ||
7.44 | ||
7.52 | ||
7.8 | ||
8 | ||
8.8 | ||
8.0 | ||
8.03 | ||
8.04 | ||
8.1 | ||
8.13 | ||
8.3 | ||
8.30 | ||
8.31 | ||
8.34 | ||
8.45 | ||
9 | ||
9.03 | ||
9.1 | ||
9.13 | ||
9.22 | ||
9.23 | ||
9.3 | ||
9.31 | ||
9.33 | ||
10 | ||
10.31 | ||
10 1/2.31 | ||
AZUL | ||
4.26 | ||
6.01 | ||
7.01 | ||
8.42 | ||
AMARILLO | ||
VERDE | ||
9.0 | ||
9.12 | ||
COBRE | ||
VIOLET | ||
8.33 |