Coloración permanente sin amoníaco y sin olor para vivir una experiencia única. Respeto del cabello* y confort óptimo del cuero cabelludo. Reflejos naturales, brillo sublime y cobertura perfecta.
* Respeto del capital lipídico y de los aminoácidos esenciales del cabello natural
SIN AMONIACO SIN OLOR
COBERTURA
Cobertura de hasta el 100% de los cabellos blancos
DURACIÓN
Coloración permanente.
Coloración de larga duración.
PODER ACLARANTE
Hasta 3 tonos, para colores brillantes y vibrantes.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
35 min : Dependiendo del tipo de servicio prestado por tu estilista profesional, el tiempo total puede varia
No hay ninguna opinión por el momento.
Talla
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
||
|
||
1 | ||
10.1 | ||
2 | ||
AZUL | ||
2.10 | ||
3 | ||
3.0 | ||
3.10 | ||
3.15 | ||
3.26 | ||
4 | ||
4.0 | ||
4.07 | ||
4.1 | ||
4.15 | ||
4.20 | ||
4.26 | ||
4.3 | ||
4.35 | ||
4.45 | ||
4.51 | ||
4.56 | ||
4.65 | ||
4.8 | ||
5 | ||
5.0 | ||
5.1 | ||
5.12 | ||
5.15 | ||
5.17 | ||
5.18 | ||
5.20 | ||
5.25 | ||
5.26 | ||
5.3 | ||
5.31 | ||
5.32 | ||
5.35 | ||
5.4 | ||
5.42 | ||
5.45 | ||
5.5 | ||
5.52 | ||
5.56 | ||
5.62 | ||
5.8 | ||
6 | ||
6.0 | ||
6.07 | ||
6.1 | ||
6.11 | ||
6.13 | ||
6.15 | ||
6.17 | ||
6.18 | ||
6.23 | ||
6.3 | ||
6.31 | ||
6.32 | ||
6.34 | ||
6.35 | ||
6.40 | ||
6.42 | ||
6.45 | ||
6.46 | ||
6.52 | ||
6.53 | ||
6.64 | ||
6.8 | ||
7 | ||
7.0 | ||
7.07 | ||
7.1 | ||
7.11 | ||
7.13 | ||
7.17 | ||
7.18 | ||
7.23 | ||
7.24 | ||
7.3 | ||
7.31 | ||
7.33 | ||
7.34 | ||
7.35 | ||
7.4 | ||
7.42 | ||
7.43 | ||
7.44 | ||
7.45 | ||
7.8 | ||
8 | ||
8.8 | ||
8.0 | ||
8.1 | ||
8.11 | ||
8.13 | ||
8.21 | ||
8.23 | ||
8.3 | ||
8.31 | ||
8.32 | ||
8.34 | ||
8.40 | ||
8.42 | ||
VERDE | ||
9 | ||
9.0 | ||
9.01 | ||
9.04 | ||
9.1 | ||
9.11 | ||
9.12 | ||
9.13 | ||
9.2 | ||
9.3 | ||
9.31 | ||
9.32 | ||
9.33 | ||
9.8 | ||
10.01 | ||
10 | ||
10.11 | ||
10.13 | ||
10.21 | ||
10.31 | ||
10 1/2.03 | ||
10 1/2.21 | ||
10 1/2.22 | ||
8.33 |